>> Drucken <<

Bericht: Todesursachen mit Namen

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 von 13382

1 2 3 4 5 ... 268» Vorwärts»

# Todesursache Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum Lebensalter Stammbaum
1 Civil War - Kopfschuß  I181785  Wood  William P  22 Apr 1837  9 Jul 1864  27  02 
2 Sternenkind - Lungenentzündung  I208118  Franklin  Betty Jane  30 Apr 1931  29 Okt 1932  02 
3 Abgestürzt - Aus dem Fenster im 2. Stock  I231215  Ellsman  Shirley Mae Dorothy  9 Apr 1929  9 Okt 1967  38  02 
4 Abgestürzt - Fahrstuhlschacht  I227665  Dickson  Joel Chitwood  11 Nov 1877  5 Okt 1906  29  02 
5 Abgestürzt - Vom Baugerüst durch Elepsieanfall  I190919  Rachu  Reinhard F.  11 Dez 1870  28 Aug 1905  35  02 
6 Abgestürzt - Vom Dachboden  I228563  Rieske  Samuel  12 Dez 1896  30 Jul 1927  31  02 
7 Abgestürzt - Vom Wasserturm  I78729  Wilkerson  Sonny Boy  13 Dez 1931  4 Aug 1942  11  02 
8 Absturz beim Abstieg des Mount Shuksan  I241486  Gylys  Rimas Jonas  4 Jan 1958  4 Sep 1984  26  02 
9 Abszess im Gehirn  I238780  Shoat  Richard Anderson  1890  3 Okt 1924  34  02 
10 AIDS  I250968  Kirby  David Lawrence  6 Dez 1957  5 Mai 1990  33  02 
11 AIDS  I114620  Roetzer  Wayne John  26 Okt 1945  31 Jul 1990  45  02 
12 AIDS - Lungenentzündung  I254538  Ravsten  Leslie Merlin  5 Nov 1958  10 Mai 1991  33  02 
13 Akute Herzerweiterung  I132878  Hobbs  Pauline  8 Aug 1925  30 Sep 1935  10  02 
14 Alkoholvergiftung  I251604  Ackelson  Dennis William  14 Apr 1951  20 Jul 2014  63  02 
15 Allatoona Schlacht  I106702  Osting  William  1842  1 Jul 1864  22  02 
16 ALS  I236545  Byrge  Brian Dwayne  5 Jul 1972  26 Aug 2013  41  02 
17 Alzheimer  I119343  Rochester  Samuel Steven  11 Okt 1927  3 Mai 2011  84  02 
18 Anämie  I176641  Lehecka  Mildred Blanche  1 Sep 1923  17 Jun 1931  02 
19 Angefahren vom Auto  I193261  Drake  Mary  24 Mrz 1963  13 Feb 1973  10  02 
20 Aotounfall - Vom Auto angefahren  I191743  Marx  Katherine  10 Apr 1876  14 Okt 1954  78  02 
21 Aplastische Anämie  I250123  Mikolaiczik  Connie  21 Apr 1959  3 Jun 1984  25  02 
22 Arbeitsunfall  I257824  Bishop  Douglas J.  25 Mrz 1951  12 Jul 1997  46  02 
23 Arbeitsunfall  I208659  Franklin  Yates  11 Aug 1926  20 Feb 1943  17  02 
24 Arbeitsunfall  I132237  Nelson  Nels Oliver  3 Mrz 1904  16 Jul 1957  53  02 
25 Arbeitsunfall.  I235704  Gwinn  Darrell Wayne  8 Jun 1958  20 Dez 2012  54  02 
26 Arteriosklerose   I109936  Golden  Mary Belle  27 Aug 1884  17 Apr 1966  82  02 
27 Arteriosklerose   I80954  Hauschild  Anna Helene  25 Okt 1861  15 Nov 1940  79  02 
28 Arteriosklerose  I112383  Park  Jennie A.  24 Dez 1858  11 Feb 1916  58  02 
29 Arteriosklerose  I79249  Wimbish  Judith Virginia  5 Mrz 1862  22 Apr 1953  91  02 
30 Asthma, Lungenentzündung  I258005  Pearson  Helen Elva  28 Mai 1945  2 Aug 1947  02 
31 Asthmaanfall  I231805  McLaughlin  Gary James  27 Okt 1954  17 Feb 1996  42  02 
32 Atemstillstand  I36128  Gantang  Crisanta  16 Dez 1948  28 Jan 2011  63  02 
33 Atemstillstand  I100210  Robbins  Terry David  14 Feb 1949  30 Jun 1971  22  02 
34 Attack on Pearl Harbor  I246089  Hall  John Edwin  1900  8 Dez 1941  41  02 
35 Auf der Flucht  I143617  Gogolin  Auguste  10 Mai 1883  14 Feb 1945  62  02 
36 auf der Flucht verschollen  I143621  Stobke  Auguste    1945  1945  02 
37 Aufgespiesst vom Bullen  I190094  MacKay  Archibald M.  30 Jun 1872  24 Feb 1931  59  02 
38 Auto - Zug Unglück  I235108  Colston  Roger W.  15 Aug 1987  12 Feb 1993  02 
39 Auto - Zug Unglück  I235107  Hocutt  Tina Marie  22 Mrz 1967  12 Feb 1993  26  02 
40 Auto - Zugunfall  I250819  Dixon  Ruth Addie  22 Nov 1897  27 Dez 1946  49  02 
41 Auto - Zugunfall  I250806  Dixon  Mary Elizabeth  1895  27 Dez 1946  51  02 
42 Auto - Zugunfall  I250820  Rush  Rebecca J.  1916  27 Dez 1946  30  02 
43 Auto - Zugunfall  I250818  Rush  Virgil Elmer  14 Sep 1896  27 Dez 1946  50  02 
44 Auto / Zugunfall  I132895  Dudley  Merle Hailey  26 Sep 1905  29 Jan 1927  22  02 
45 Auto-Zug Unfall  I257807  Carter  Vickie Rae  23 Jul 1950  9 Sep 1970  20  02 
46 Auto-Zugunfall  I241989  Cler  Mary Bridget  27 Apr 1937  30 Apr 1993  56  02 
47 Auto-Zugunfall  I241990  Long  Harold  29 Jul 1937  30 Apr 1993  56  02 
48 Autorennen  I135217  Huss  Edward  17 Apr 1900  8 Sep 1923  23  02 
49 Autounfall  I81749  Abbott  Dianna Beth  24 Nov 1953  22 Aug 1982  29  02 
50 Autounfall  I249991  Adams (Adasiewicz)  Douglas Francis  20 Mai 1966  1 Sep 1985  19  02 


1 2 3 4 5 ... 268» Vorwärts»

Our Family History - erstellt und betreut von Andreas Fritz Copyright © -2025 Alle Rechte vorbehalten.
https://www.fritztree.de/